b´inside - das Loyalty Programm von bwin
die Anmeldung
Anmeldeberechtigt zum b´inside Loyaltyprogramm von bwin sind alle Spieler die sich registriert haben und einmal eine Einzahlung getätigt haben.
Nach erfolgreichen Login befindet sich rechts oben in der Ecke der Webseite der b´inside Button. Ein einfacher Klick auf diesen und schon kann die Regiestrierung beginnen. Die Anmeldung für das bwin Loyalty Programm ist selbstverständlich kostenlos!
Market- und Statuspunkte
Mit allen platzierten Wetten, jedem Spiel im Casino oder am Pokertisch (Echtgeld) sammeln sie sowohl Market als auch Statuspunkte. Mit ihren gesammelten Marketpoints können sie im bwin Shop einkaufen gehen. Egal ob sie sich für die zu erwerbenden Produkte, Turniertickets, real Money Packages oder Gewinnspiele entscheiden, wenn sie ausreichend Punkte gesammelt haben, steht einem Eintausch nichts mehr im Weg! Ihre gesamelten Statuspunkte sind nicht für den Eintasch gedacht sondern lediglich zur Beurteilung ihres Levels! Wobei es bei bwin 3 Gruppen gibt. Zu Beginn hat jedes bwin b´inside Mitglied den Status "green". Nach dem man 35.000 Punkte gesammelt hat steigt man in den Status "white" auf. Und schafft man es über 175.000 Punkte zu kommen ist man auch schon ein "Yellow" Member. Dies ist der höchste zu erlangende Status. Während Marketpoints ihre Gültigkeit behalten, gelten Statuspunkte immer nur für 3 Monate. Somit kann man bei bwin nicht nur im Level steigen sondern bei Inaktivität auch wieder fallen.
die Status Unterschiede
Je höher ihr status ist umso mehr Marketpunkte bekommen sie für ihre Einsätze. Ausserdeim stehen ihnen im bwin shop Produkte zur Auswahl die nur im White oder Yellow Status eingetauscht werden können. In regelmäßigen Abständen finden auch Pokerturniere statt bei denen eine Teilnahme vom Status abhängig ist.
| bwin Status | Green | White | Yellow |
| benötigte Statuspunkte | 0 | 35.000 | 175.000 |
| Marketpoints Multiplikator für Sporwetten und Casino | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Multiplikator für Poker | 1 | 2 | 3 |
die Statusvorteile
| spezielle Produktangebote | Nein | Nein | Ja |
| VIP Promotions | Nein | Nein | Ja |
| spezieller Kundenservice | Nein | Ja | Ja |
| Benachrichtigung durch gratis SMS | Nein | 10 | Ja |
| extra Produkte | Nein | Ja | Ja |
| zusätzliche Gewinnspiele | Nein | Ja | Ja |
| Welcome Package | Nein | Ja | Ja |
| Umtausch in Echtgeld | 75€ | 250€ | 500€ |
| Pokerturniere | Ja | Ja | Ja |
| Marketpunkte zum einkaufen | Ja | Ja | Ja |
| bwin b´inside Gewinnspiele | Ja | Ja | Ja |
| Startbonus | Ja | Ja | Ja |
der Punkteschlüssel
bwin Poker<
| Produkt | Typ | Statuspunkte/$ | Marketpunkte/$ | ||
| Poker | Jeder Status | Green | White | Yellow | |
| Poker | Cash-Game | 100 | 100 | 200 | 300 |
| Poker | Turniere | 100 | 100 | 200 | 300 |
bwin Casino
| Produkt | Typ | Statuspunkte | Marketpunkte/Chip | ||
| Casino | Jeder Status | Green | White | Yellow | |
| Casino | Tischspiel | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Casino | Kartenspiel | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Casino | Video Poker | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,8 |
| Casino | 5-Slot Machine | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Casino | 3-Slot Machine | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 7,2 |
| Casino | Instant Game | 8,0 | 8,0 | 8,8 | 9,6 |
bwin Sportwetten
| Produkt | Typ | Statuspunkte/€ | Marketpunkte/€ | ||
| SB | Jeder Status | Green | White | Yellow | |
| SB | Einzelwette | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 7,2 |
| SB | 2er Kombi | 12 | 12 | 13,2 | 14,4 |
| Sb | 3er Kombi | 18 | 18 | 19,8 | 21,6 |
| SB | 4er Kombi | 24 | 24 | 26,4 | 28,8 |
| SB | 5er Kombi | 30 | 30 | 33 | 36,8 |
| SB | 6er Kombi | 34 | 34 | 37,4 | 40,8 |
| SB | 7er Kombi | 40 | 40 | 44 | 48 |
| SB | 8er Kombi | 44 | 44 | 48,8 | 52,8 |
Weitere Seiten die ich mit dem Thema Loyalty bei bwin beschäftigen sind:
Wetten - http://www.sportwettenonline.org/


